Характеристики | |
Тепловая мощность, кВт мощность | До 500 E-серия имеет модели и для промышленных котлов рассчитанные на большие мощности |
Напряжение сети, В | 110-250 |
Суммарная потребляемая мощность (исполнительных механизмов) | 600 Вт |
Потребляемая мощность (без исполнительных механизмов) | 4.5 ВТ |
Частота питания | 79-51 Гц |
Поддержка сетевых интерфейсов | Wi-Fi 2.4 GHz 802.11 |
Размеры корпуса, мм | 200×152 |
Условия эксплуатации | |
Диапазон температур, °С | от минус 40 до плюс 75 |
Относительная влажность воздуха, % | до 90 (±5) без конденсации влаги |
Степень защиты | IP20 |
Характеристики | |
Тепловая мощность, кВт мощность | До 500 E-серия имеет модели и для промышленных котлов рассчитанные на большие мощности |
Напряжение сети, В | 110-240 |
Напряжение питания от внешнего источника, В | 12 |
Суммарная потребляемая мощность (исполнительных механизмов) | 3640Вт |
Потребляемая мощность (без исполнительных механизмов) | 8ВТ |
Частота питания | 79-51 Гц |
Поддержка сетевых интерфейсов | Wi-Fi 2.4 GHz 802.11 |
Размеры корпуса, мм | 224×258 |
Условия эксплуатации | |
Диапазон температур, °С | от минус 40 до плюс 75 |
Относительная влажность воздуха, % | до 90 (±5) без конденсации влаги |
Характеристики | |
Тепловая мощность, кВт мощность | До 500 E-серия имеет модели и для промышленных котлов рассчитанные на большие мощности |
Напряжение сети, В | 110-240 |
Напряжение питания от внешнего источника, В | 12 |
Суммарная потребляемая мощность (исполнительных механизмов) | 3640Вт |
Потребляемая мощность (без исполнительных механизмов) | 8ВТ |
Частота питания | 79-51 Гц |
Поддержка сетевых интерфейсов | Wi-Fi 2.4 GHz 802.11 |
Размеры корпуса, мм | 224×258 |
Условия эксплуатации | |
Диапазон температур, °С | от минус 40 до плюс 75 |
Относительная влажность воздуха, % | до 90 (±5) без конденсации влаги |
Характеристики | |
Тепловая мощность, кВт мощность | До 500 E-серия имеет модели и для промышленных котлов рассчитанные на большие мощности |
Напряжение сети, В | 110-250 |
Суммарная потребляемая мощность (исполнительных механизмов) | 1005Вт |
Потребляемая мощность (без исполнительных механизмов) | 6.5ВТ |
Частота питания | 79-51 Гц |
Поддержка сетевых интерфейсов | Wi-Fi 2.4 GHz 802.11 |
Размеры корпуса, мм | 200×152 |
Условия эксплуатации | |
Диапазон температур, °С | от минус 40 до плюс 75 |
Относительная влажность воздуха, % | до 90 (±5) без конденсации влаги |
Степень защиты | IP20 |